24 0x47, 0x49, 0x46, 0x38, 0x39, 0x61, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0xf7, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
25 0x00, 0xcc, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
26 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
27 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
28 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
29 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
32 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
33 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
34 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
35 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
36 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
37 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
39 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
40 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
41 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
42 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
43 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
44 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
45 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
46 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
47 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
49 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
50 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
51 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
52 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
53 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
54 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
55 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
56 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
57 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
59 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
60 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
61 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
62 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
63 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
64 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
66 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
67 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
68 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
69 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
70 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
71 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
72 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0xf9, 0x04,
73 0x01, 0x00, 0x00, 0xff, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x08,
74 0xff, 0x00, 0xff, 0x09, 0x1c, 0x48, 0xb0, 0xa0, 0xc1, 0x83, 0x08, 0x13, 0x2a, 0x5c, 0xc8, 0xb0,
75 0xa1, 0xc3, 0x87, 0x10, 0x23, 0x4a, 0x9c, 0x48, 0xb1, 0xa2, 0xc5, 0x8b, 0x18, 0x33, 0x6a, 0xdc,
76 0xc8, 0xb1, 0xa3, 0xc7, 0x8f, 0x20, 0x39, 0x06, 0x08, 0x10, 0xb2, 0xe4, 0xc6, 0x91, 0x28, 0x4d,
77 0xaa, 0xac, 0x88, 0x32, 0xe5, 0xca, 0x97, 0x11, 0x5b, 0x8e, 0x84, 0x49, 0xd3, 0xa1, 0x4c, 0x92,
78 0x35, 0x73, 0x22, 0xbc, 0xa9, 0xb3, 0x27, 0x4f, 0x97, 0x3e, 0x6f, 0xe2, 0x3c, 0x29, 0xd3, 0xe0,
79 0xd0, 0x83, 0x42, 0x93, 0x26, 0x55, 0xa8, 0xb4, 0x25, 0x46, 0x9e, 0x12, 0x9b, 0x4a, 0x05, 0x5a,
80 0x70, 0x6a, 0x51, 0x96, 0x54, 0x63, 0x5a, 0x6d, 0x8a, 0x74, 0xab, 0x53, 0x8a, 0x47, 0xc1, 0x7a,
81 0x5d, 0x5a, 0x15, 0x2a, 0x41, 0xb2, 0x3a, 0xcd, 0x62, 0xcd, 0x5a, 0xf6, 0x6b, 0xd4, 0xb0, 0x6f,
82 0xdd, 0xae, 0x6d, 0x78, 0xf5, 0xed, 0x45, 0xb5, 0x62, 0x6d, 0xd6, 0x85, 0x38, 0xd3, 0x22, 0x5e,
83 0x95, 0x7b, 0xf9, 0xc2, 0x15, 0x2c, 0x77, 0x65, 0x60, 0xbd, 0x5c, 0x19, 0xfe, 0x35, 0x79, 0x98,
84 0xae, 0x54, 0xc7, 0x85, 0x01, 0x47, 0x7e, 0xb9, 0xb8, 0x64, 0x63, 0xc3, 0x97, 0x43, 0x66, 0x66,
85 0xbc, 0xd9, 0x63, 0xe7, 0x84, 0x7d, 0x8d, 0x0e, 0x16, 0x3d, 0x59, 0x73, 0x69, 0xc5, 0xa3, 0x43,
86 0x33, 0xfd, 0x4c, 0x94, 0xed, 0x43, 0xd5, 0x67, 0x47, 0xb7, 0x75, 0xfd, 0xb1, 0xf2, 0x6a, 0xab,
87 0x90, 0xc7, 0xc2, 0x7e, 0x2d, 0x74, 0xe2, 0x56, 0xc4, 0xba, 0x65, 0x0f, 0xfc, 0x7d, 0x57, 0x78,
88 0x6e, 0xdd, 0xa8, 0x13, 0x3f, 0x35, 0x9e, 0x3c, 0x78, 0xf3, 0xc7, 0x3d, 0x87, 0xb3, 0x06, 0x8e,
89 0x3b, 0xba, 0x6d, 0x91, 0xbd, 0xd7, 0x66, 0x5f, 0x78, 0xbd, 0xe3, 0x76, 0xad, 0x4a, 0x8f, 0x33,
90 0x98, 0xf7, 0x3e, 0x3d, 0xf6, 0x78, 0xd0, 0xe5, 0x5b, 0xef, 0x46, 0x5d, 0xfc, 0xb4, 0x69, 0xf7,
91 0x5d, 0xdb, 0xd3, 0xe6, 0x3c, 0x7f, 0xe7, 0x7a, 0xde, 0xf0, 0x41, 0xa6, 0x17, 0x78, 0x9f, 0xfa,
92 0x79, 0xf2, 0xf5, 0x75, 0xa5, 0xdc, 0x6d, 0x01, 0xea, 0x97, 0xdf, 0x6c, 0x68, 0x11, 0xd8, 0x9f,
93 0x65, 0x07, 0x02, 0x58, 0xa0, 0x67, 0xfb, 0x65, 0xd4, 0x5d, 0x6d, 0x0d, 0x3a, 0xb8, 0xa0, 0x63,
94 0x84, 0x3d, 0xf8, 0xcf, 0x85, 0x1b, 0x8e, 0x37, 0x21, 0x77, 0x0f, 0x7e, 0xc8, 0xdf, 0x51, 0xbb,
95 0x71, 0xd8, 0x61, 0x70, 0x85, 0x7d, 0x67, 0x5e, 0x79, 0xaa, 0x95, 0xe8, 0x21, 0x8a, 0x29, 0xc2,
96 0xf8, 0x5f, 0x87, 0xb1, 0x89, 0x26, 0x9e, 0x73, 0x08, 0x12, 0x27, 0x58, 0x8d, 0x65, 0xf9, 0x87,
97 0x9c, 0x80, 0xd5, 0x69, 0xc5, 0xe3, 0x90, 0xd6, 0x85, 0x87, 0x15, 0x91, 0x23, 0x46, 0x47, 0x5f,
98 0x90, 0x4a, 0x52, 0xa8, 0x63, 0x93, 0x50, 0x46, 0x29, 0xe5, 0x94, 0x54, 0x56, 0x69, 0xe5, 0x95,
99 0x58, 0x66, 0xa9, 0xe5, 0x96, 0x5c, 0x62, 0x14, 0x10, 0x00, 0x3b
const unsigned char GNETexture_Entry[]